Главный Синотрук Хово - двигатель, главный - трейлер 102км/Х двигателя с кабиной 2 кроватей
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOTRUK HOWO |
| Сертификация: | SGS, BV, CTN, CE |
| Номер модели: | ZZ4257S3241W |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
|---|---|
| Цена: | Price is negotiable |
| Упаковывая детали: | Обнаженная |
| Время доставки: | 20-25 дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | блок 1500 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Главный ХОВО сверхмощное - двигатель | двигатель: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Коробка передач: | HW19710 | Кабина: | С одной кроватью, А/К |
| Емкость нагрузки: | 40-70 тонн | Скорость: | 102км/х |
| Высокий свет: | главный хово - двигатель,главный синотрук - тележка двигателя |
||
Характер продукции
Главный Синотрук Хово - двигатель, главный - трейлер 102км/Х двигателя с кабиной 2 кроватей
Главный головы тележки СИНОТРУК ХОВО 371ХП сверхмощное - двигатель с кабиной 2 кроватей
1. Главный СИНОТРУК ХОВО 371ХП - спецификация двигателя.
-. ВД615.47, двигатель 371ХП с клапаном тормоза вытыхания.
-. Коробка передач смогла выбрать силу ПТО принимает.
-. С кабиной слипера 2 кроватей
-. Максимальная скорость 102км/х для дела откатки
| Модель тележки | ЗЗ4257С3241В | |
| (Разгруженные) размеры | 6800кс2560кс3150мм | |
| Причаливая угол/угол отклонения (°) | 16/70 | |
| Свисание (переднее/зад) (мм) | 1500/725,700 | |
| Основание колеса (мм) | 3225+1350 | |
| Максимальная скорость (КПХ) | 102 | |
| Снаряженная масса (кг) | 8800 | |
| Вес загрузки (кг) | 40000-70000 | |
| Двигатель | Модель | Вод-охлаженное ВД615.4, 4 хода, 6 цилиндры в линии с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интерфолдинг, сразу впрыска |
| Тип топлива | Дизельный | |
| Мощность в лошадиных силах, максимальная (кВ/рпм) | 371ХП, 273/2200 | |
| Излучение | Евро 2 | |
| Емкость топливозаправщика топлива | 400 | |
| Передача | Модель | ХВ19710 |
| Тормозная система | Тормоз обслуживания | Двойной обжатый цепью тормоз воздуха |
| Стояночный тормоз | энергия весны, обжатый воздух работая на задних колесах | |
| Система управления | Модель | ЗФ8118 |
| Передняя ось | Барабанчик ХФ9, управляя с двойным лучем раздела Т-креста | |
| Задняя цапфа | ХК16, отжатое снабжение жилищем цапфы, центральное двойное уменьшение с дифференциальными замками между цапфами и колеса | |
| Покрышка | 12.00Р20, радиальная автошина | |
| Электрическая система | Батарея | 2С12В/165Ах |
| Альтернатор | 28В-1500кВ | |
| Стартер | 7.5кВ/24В | |
| Кабина | ХВ79 кабина, одно-слипер, цельностальный передний контроль, 55º гидравлически тилтабле к фронту, 2 - подготовьте систему счищателя виндскрен с 3 скоростями, прокатанным виндскрен с кастед-в антенной радио, местом гидравлически амортизированного регулируемым водителя и местом твердых регулируемых со-водителей, с топлением и вентилируя системой, наружным забралом солнца, регулируемым щитком крыши, с стерео радио/кассетным магнитофоном, ремнями безопасности и регулируемым рулем, рожком воздуха, с поддержкой 4 пунктов полно плавая амортизаторы подвеса и удара | |
![]()
![]()
-2. С сертификатом КТН, СГС, БВ, етк.
![]()
Полностью наши тележки и трейлер смогли встретить конструкцию, шахту, требование работы откатки. и также смогл встретить
КТН, БВ, СГС, сертификат КЭ требуют. Качественная гарантия с одной поддержкой года.







