Подгонянный самосвал 12 колес, тележка Типпер 8кс4 с 50 тоннами емкости загрузки
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOTRUK HOWO |
| Сертификация: | SGS, CTN, BV |
| Номер модели: | ZZ3317N3567W |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
|---|---|
| Цена: | Price is negotiable |
| Упаковывая детали: | Обнаженная |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | блок 1500 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Самосвал колеса SINOTRUK HOWO 12 | Двигатель: | ВД615.47, 371ХП |
|---|---|---|---|
| кабина: | ХВ76, с одной кроватью, А/К | Коробка передач: | HW19710, задний ход 10 передняя шестерня и 2 |
| ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ: | 50 тонн | Цвет: | Опционный |
| Выделить: | промышленный самосвал,Типпер самосвала |
||
Характер продукции
Самосвал колеса 8x4 12 SINOTRUK HOWO сверхмощный с 50 тоннами емкости загрузки
1. Основная спецификация самосвала HOWO.
-. WD615.47, двигатель 371HP. Сильный.
-. С intercooler защитить крышку и лампу для тележек.
-. С одной гарантией года и технической помощью.
-. Емкость загрузки 50 тонн
| Модель тележки | ZZ3317N3567W | |
| (Разгруженные) размеры | 10500x2560x3450mm | |
| Размер тела груза (mm) | 7300x2300x1500, подъем фронта HYVA гидравлический, дно 10mm, сторона 8mm | |
| Причаливая угол/угол отклонения (°) | 19/18 | |
| Свисание (фронт/зад) (mm) | 1500/2095 | |
| Основание колеса (mm) | 1800+3500+1350 | |
| Максимальная скорость (KPH) | 75 | |
| Снаряженная масса (kg) | 15690 | |
| Вес загрузки (kg) | 40000 | |
| Двигатель | Модель | Вод-охлаженное WD615.47, 4 хода, 6 цилиндры в линии с водяным охлаждением, с турбонаддувом и interfolding, сразу впрыска |
| Тип топлива | Дизельный | |
| Мощность в лошадиных силах, максимальная (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Излучение | Евро 2 | |
| Емкость топливозаправщика топлива | 300 | |
| Передача | Модель | HW19710 |
| Тормозная система | Тормоз обслуживания | Двойной обжатый цепью тормоз воздуха |
| Стояночный тормоз | энергия весны, обжатый воздух работая на задних колесах | |
| Система управления | Модель | ZF8118 |
| Передняя ось | Барабанчик HF9, управляя с двойным лучем раздела T-креста | |
| Задняя цапфа | HC16, отжатое снабжение жилищем цапфы, центральное двойное уменьшение с дифференциальными замками между цапфами и колеса | |
| Покрышка | 12.00R20, радиальная автошина | |
| Электрическая система | Батарея | 2X12V/165Ah |
| Альтернатор | 28V-1500kW | |
| Стартер | 7.5kW/24V | |
| Кабина | HOWO76 кабина, одно-слипер, цельностальный передний контроль, 55º гидравлически tiltable к фронту, 2 - система счищателя windscreen руки с 3 скоростями, прокатанным windscreen с casted-в антенной радио, местом гидравлически амортизированного регулируемым водителя и местом твердых регулируемых со-водителей, с топлением и вентилируя системой, наружным забралом солнца, регулируемым щитком крыши, со стерео радио/кассетным магнитофоном, ремнями безопасности и регулируемым рулем, рожком воздуха, с поддержкой 4 пунктов полно плавая амортизаторы подвеса и удара | |
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







