25-30 тонны использовали коммерчески тележки, подержанную кабину модели трактора 371хп Хв76
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOTRUCK HOWO |
| Сертификация: | SGS, BV, CTN, FORM E, CIQ |
| Номер модели: | ZZ3257N3647C |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
|---|---|
| Цена: | Price is negotiable |
| Упаковывая детали: | Обнаженная |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 2000 блоков/в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Коробка передач: | ХВ19710, задний ход 10 передняя шестерня и 2 | Кабина: | ХВ76, с одной кроватью |
|---|---|---|---|
| Емкость нагрузки: | 25-30 тонн | Максимальная скорость: | 75km/h |
| Тип дисковода: | Левая рука и правая рука доступные | Автошина: | 12.00Р20 или 13Р22.5 етк. |
| Выделить: | используемая тележка типпер хово,используемый самосвал синотрук |
||
Характер продукции
Подержанный 2015 год использовал тележку Типпер сброса 371ХП СИНОТРУК ХОВО
1. Используемая спецификация основы самосвала ХОВО.
-. коробка груза 100% новая и с высокопрочной сталью.
-. Кабина модели ХВ76, с одной кроватью. дверь места и тележки нова
-. С качественными гарантией и резцовой коробкой ремонта
-. Использованный для транспорта, строительство.
| Модель тележки | ЗЗ3257Н3647А | |
| (Разгруженные) размеры | 8200кс2560кс3450мм | |
| Размер тела груза (мм) | 5600кс2300кс1550мм, Т-средний подъем, дно 8мм, сторона 6мм, 100% новое | |
| Причаливая угол/угол отклонения (°) | 19/27 | |
| Свисание (переднее/зад) (мм) | 1500/1560 | |
| Основание колеса (мм) | 3600+1350 | |
| Максимальная скорость (КПХ) | 75 | |
| Пробег | 75400км | |
| Сделанный год | 2015 | |
| Снаряженная масса (кг) | 12380 | |
| Вес загрузки (кг) | 12490 | |
| Двигатель | Модель | Вод-охлаженное ВД615.96Э, 4 хода, 6 цилиндры в линии с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интерфолдинг, сразу впрыска |
| Тип топлива | Дизельный | |
| Мощность в лошадиных силах, максимальная (кВ/рпм) | 375ХП, 274/2200 | |
| Излучение | Евро 3 | |
| Емкость топливозаправщика топлива | 300 | |
| Передача | Модель | ХВ19710 |
| Тормозная система | Тормоз обслуживания | Двойной обжатый цепью тормоз воздуха |
| Стояночный тормоз | энергия весны, обжатый воздух работая на задних колесах | |
| Система управления | Модель | ЗФ8118 |
| Передняя ось | Барабанчик ХФ9, управляя с двойным лучем раздела Т-креста | |
| Задняя цапфа | ХК16, отжатое снабжение жилищем цапфы, центральное двойное уменьшение с дифференциальными замками между цапфами и колеса | |
| Покрышка | 12.00Р20, радиальная автошина | |
| Электрическая система | Батарея | 2С12В/165Ах |
| Альтернатор | 28В-1500кВ | |
| Стартер | 7.5кВ/24В | |
| Кабина | ХОВО76 кабина, одно-слипер, цельностальный передний контроль, 55º гидравлически тилтабле к фронту, 2 - подготовьте систему счищателя виндскрен с 3 скоростями, прокатанным виндскрен с кастед-в антенной радио, местом гидравлически амортизированного регулируемым водителя и местом твердых регулируемых со-водителей, с топлением и вентилируя системой, наружным забралом солнца, регулируемым щитком крыши, с стерео радио/кассетным магнитофоном, ремнями безопасности и регулируемым рулем, рожком воздуха, с поддержкой 4 пунктов полно плавая амортизаторы подвеса и удара | |
-2. Используемые детали основы самосвала ХОВО.
![]()
Топливный бак хорошего состояния, и защищает крышку.
![]()
Используемый самосвал хово также смог выбрать новую автошину с низкой ценой.
![]()
Двигатель в хорошем состоянии, и имеет качественную гарантию.







