40фт 40 тонн цапф Фува емкости 3 трейлера затяжелителя стороны контейнера высоких поднимаясь
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TRUCKMAN AUTO |
Сертификация: | SGS, BV, CIQ, ADR |
Номер модели: | ТКМ370ТКС |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
---|---|
Цена: | Price is negotiable |
Упаковывая детали: | Обнаженная |
Время доставки: | 20-25 дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | ПКС 1500/ОДИН МЕСЯЦ |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Трейлер загрузки собственной личности контейнера | Оси: | 3 цапфы, тонны 3кс13 |
---|---|---|---|
Тонны загрузки: | 25 тонн | Автошина: | 315/80Р22.5, 12Р22.5 |
Максимальный подниматься: | 37 тонн | Нога поддержки: | ДЖОСТ Э100 |
Высокий свет: | бортовой трейлер лифтер,трейлер сиделоадер |
Характер продукции
40фт 40 тонн цапф Фува емкости 3 трейлера затяжелителя стороны контейнера высоких поднимаясь
40ФТ 40 контейнера собственной личности загрузки стороны тонн трейлера затяжелителя с 3 цапфами ФУВА
1. Основная спецификация для трейлера затяжелителя контейнера бортового поднимаясь.
-. затяжелитель стороны контейнера 40фт использован на нагружать и разгружать контейнер 40фт или контейнер 20фт.
-. Поднимаясь емкость: Максимальная поднимаясь емкость 40 тонн для того чтобы соотвествовать ваш перехода.
-. технология дистанционного управления адпоц затяжелителя стороны контейнера 40фт беспроводная, нагружая контейнер как раз принимает 10 МИН.
-. Источник питания, затяжелитель стороны контейнера 40фт оборудованный с силой принимает (PTO) или дизельный АПУ, пока типично краны приведены в действие двигателем дизеля установленным трейлером, краны иногда приведен в действие через ПТО от головы тележки.
СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||
Модель | МКХ37А | |||
Поднимаясь представление | Максимальная лифинг емкость/кг | 3700 | ||
Максимальный работая ряд/кг | 4000 | |||
Максимальное давление гидравлического | 28МПа | |||
Максимальный стабилизатор оутреач/мм | 3200 | |||
Вес | Масса обочины/кг | 14500 | ||
Масса бортового лифтер/кг | 7200 | |||
Максимальная большая масса/кг | 40000 | |||
Электрическая система управления | Телеконтроллер: Немецкий МББ | |||
Напряжение тока: 12В | ||||
Размер | Размер плана полуприцепа | Л×В×Х: 14100×2500×4000мм | ||
Размер плана сиделифтер | Л×В×Х: 1020×2500×2490мм | |||
Основание колеса | 8000+1350+1350мм | |||
След (передняя ось/цапфа зада) | 1820/1820/1820мм | |||
Переднее свисание свисания/зада | -/2370мм | |||
Угол угла захода на посадку/отклонения | -/13 | |||
Шасси | Цапфа | Емкость цапфы 13Т бренда 3 Фува | ||
Покрышка | 12Р22.5 тублесс автошина, 12 ПК | |||
Подвес | Сверхмощный тип механический подвес | |||
Киньпин | 2"/3,5" болт-в штыре короля, бренде Джост | |||
Посадочное устройство | Бренд Джост, сверхмощное посадочное устройство | |||
Весна лист | 10 ПК сгущают весну лист |
-2. Видео бортового затяжелителя контейнера поднимаясь работая.